Este website utiliza cookies de forma a permitir uma navegação mais rápida e eficiente.
Ao clicar em OK, está a consentir a utilização de cookies. Para mais informações, consulte a nossa
política de privacidade.
OK
Freguesia | Morada | Imagem | Lat | Lon | Observações |
Ajuda | Parque Hortícola Rio Seco | Calçada Ernesto Silva | | 38,705523972 | -9,191481496 | - |
Alcântara | Parque Recreativo do Alvito | Estrada do Alvito | | 38,71971491 | -9,185982028 | - |
Alvalade | Campo Grande | frente a Igreja Paroquial dos Santos Reis Magos do Campo Grande | | 38,754148272 | -9,151059666 | - |
Areeiro | Auto Parque Paris Nascente | Rua Presidente Wilson, logradouro Oeste | | 38,741769734 | -9,136799164 | - |
Arroios | Campo Mártires da Pátria | | 38,720639878 | -9,139606634 | - |
Avenidas Novas | Parque Eduardo VII | | 38,727432372 | -9,153940359 | - |
Benfica | Jardim do eucaliptal | Estrada dos Arneiros | | 38,755562242 | -9,200138727 | - |
Campolide | Jto. ao muro do antigo quartel | Avenida Conselheiro Fernando Sousa | | 38,725344051 | -9,160114805 | - |
Estrela | Jardim da Estrela | Rua S. Bernardo | | 38,71547916 | -9,160388389 | - |
Marvila | Parque da Bela Vista | Av. Dr. Arlindo Vicente | | 38,749525484 | -9,123062769 | - |
Olivais | Jto. Posto Limpeza JFO | Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira | | 38,774192229 | -9,111861864 | - |
Olivais | Quinta Pedagógica dos Olivais | Rua Cidade Lobito | | 38,762987214 | -9,111877957 | - |
Parque das Nações | Parque Tejo | Passeio dos Heróis do Mar | | 38,777387365 | -9,091815034 | - |
São Domingos de Benfica | Campo de Ténis | Rua Prof. Reinaldo dos Santos junto ao 30 | | 38,750701081 | -9,187607446 | - |
Câmara Municipal de Lisboa