Este website utiliza cookies de forma a permitir uma navegação mais rápida e eficiente.
Ao clicar em OK, está a consentir a utilização de cookies. Para mais informações, consulte a nossa
política de privacidade.
OK
Freguesia | Morada | Imagem | Lat | Lon | Observações |
Ajuda | Calcada Ernesto Silva, junto às hortas comunitárias | | 38,705523972 | -9,191481496 | - |
Alcântara | Parque Recreativo do Alvito | | 38,71971491 | -9,185982028 | - |
Alvalade | Campo Grande | | 38,754148272 | -9,151059666 | - |
Areeiro | R Presidente Wilson, logradouro Oeste, perto da Pça. de Londres | | 38,741769734 | -9,136799164 | - |
Arroios | Campo Mártires da Pátria | | 38,720639878 | -9,139606634 | - |
Avenidas Novas | Parque Eduardo VII | | 38,727432372 | -9,153940359 | - |
Benfica | Jardim do eucaliptal | | 38,755562242 | -9,200138727 | - |
Campolide | Avenida Conselheiro Fernando Sousa, Jto. ao muro do antigo quartel | | 38,725344051 | -9,160114805 | - |
Estrela | Jardim da Estrela | | 38,71547916 | -9,160388389 | - |
Marvila | Av. Dr. Arlindo Vicente (Parque da Bela Vista) | | 38,749525484 | -9,123062769 | - |
Olivais | Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira, Jt Posto Limpeza JFO | | 38,774192229 | -9,111861864 | - |
Olivais | Rua Cidade Lobito, Quinta Pedagógica dos Olivais | | 38,762987214 | -9,111877957 | - |
Parque das Nações | Parque Tejo | | 38,777387365 | -9,091815034 | - |
São Domingos de Benfica | Rua Prof. Reinaldo dos Santos junto ao 30 | | 38,750701081 | -9,187607446 | - |
Câmara Municipal de Lisboa