Este website utiliza cookies de forma a permitir uma navegação mais rápida e eficiente.
Ao clicar em OK, está a consentir a utilização de cookies. Para mais informações, consulte a nossa
política de privacidade.
OK
Freguesia | Morada | Imagem | Lat | Lon | Observações |
Ajuda | Parque Hortícola Rio Seco | Calçada Ernesto Silva | | 38,705523972 | -9,191481496 | - |
Alcântara | Parque Recreativo do Alvito | Estrada do Alvito | | 38,71971491 | -9,185982028 | - |
Alvalade | Campo Grande | frente a Igreja Paroquial dos Santos Reis Magos do Campo Grande | | 38,754148272 | -9,151059666 | - |
Areeiro | Auto Parque Paris Nascente | Rua Presidente Wilson, logradouro Oeste | | 38,741769734 | -9,136799164 | - |
Arroios | Mercado 31 de Janeiro | Praça José Fontana | | 38,730817916 | -9,144418517 | - |
Arroios | Campo Mártires da Pátria | | 38,720639878 | -9,139606634 | - |
Avenidas Novas | Parque Eduardo VII | | 38,727432372 | -9,153940359 | - |
Belém | Jardim dos Moinhos de Santana, Estrada de Caselas | | 38,710364114 | -9,205771366 | - |
Benfica | Jardim do eucaliptal | Estrada dos Arneiros | | 38,755562242 | -9,200138727 | - |
Campo de Ourique | Jardim da Parada | Rua Infantaria 16 | | 38,718262562 | -9,165264645 | - |
Campolide | Jto. ao muro do antigo quartel | Avenida Conselheiro Fernando Sousa | | 38,725344051 | -9,160114805 | - |
Carnide | Rua Poeta Bocage | | 38,763300928 | -9,180239419 | - |
Estrela | Jardim da Estrela | Rua S. Bernardo | | 38,71547916 | -9,160388389 | - |
Lumiar | Mercado do Lumiar | Rua Luis de Freitas Branco | | 38,773414334 | -9,162153283 | - |
Marvila | Parque da Bela Vista | Av. Dr. Arlindo Vicente | | 38,749525484 | -9,123062769 | - |
Câmara Municipal de Lisboa